Valvole Antinquinamento - 402B/402




402B/402
edilizia e distribuzione d’acqua, protezione delle reti di acqua potabile
a flange PN 10
Descrizione :
- PRESSIONE PFA in bar θ 100°
- Doppia valvola di ritegno a flange composta da due 402 flangiate montate con bulloni e con guarnizione di tenuta
DN | PFA | Rif. | UV | |
" | mm | acqua | ||
2 | 50 | 16 | 149B 16023 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 149B 16024 | 1 |
3 | 80 | 16 | 149B 16025 | 1 |
4 | 100 | 16 | 149B 16026 | 1 |
5 | 125 | 16 | 149F 020400 | 1 |
6 | 150 | 16 | 149B 16028 | 1 |
8 | 200 | 10 | 149B 96175 | 1 |
10 | 250 | 10 | 149B 97019 | 1 |
12 | 300 | 10 | 149B 97020 | 1 |
14 | 350 | 10 | 149B 97021 | 1 |
16 | 400 | 10 | 149B 97022 | 1 |
Prodotti correlati