Valvole a farfalla - SYLAX GAS

ACCIAIO INOX 316
riduttore manuale
  • NITRILE
    θ -20°/+60°
    Reti gas
  • CORPO GHISA GGG40PS 6 bar (p.84)
    SYLAX GAS
    SYLAX GAZ ORECCHIE DI CENTRAGGIO
    Raccordi PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    NITRILEKg
    32/40149G 038 7922.9
    50149G 038 7933.3
    65149G 038 7943.7
    80149G 038 7954.0
    100149G 038 7967.1
    125149G 038 7977.7
    150149G 038 7988.5
    200149G 038 79916.6
    250149G 038 80023.3
    CORPO GHISA GGG40PS 6 bar (p.84)
    SYLAX GAS
    SYLAX GAZ ORECCHIE DI CENTRAGGIO
    Raccordi PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    NITRILEKg
    40149G 080 7593.3
    50149G 080 7603.6
    65149G 080 7614.1
    80149G 080 7624.3
    100149G 080 7266.3
    125149G 080 7279.7
    150149G 080 72810.6
    200149G 080 72916.3
    250149G 080 73023.0
    300149G 079 28634.8
  • CORPO GHISA GGG40PS 6 bar (p.84)
    SYLAX GAS
    SYLAX GAZ ORECCHIE FILETTATE
    (1) PN10
    (2) PN16
    Raccordi PN 10/16
    Dn
    mm
    NITRILEKg
    32149G 038 8113.3
    40149G 038 8123.4
    50149G 038 8133.7
    65149G 038 8145.1
    80149G 038 8155.1
    100149G 038 8167.7
    125149G 038 81710.1
    150149G 038 81811.0
    200149G 038 821 (1)23.1
    250149G 038 822 (1)23.6
    200149G 038 819 (2)28.4
    250149G 038 820 (2)28.5
    CORPO GHISA GGG40PS 6 bar (p.84)
    SYLAX GAS
    SYLAX GAZ ORECCHIE FILETTATE
    (1) PN10
    (2) PN16
    Raccordi PN 10/16
    Dn
    mm
    NITRILEKg
    40149G 0807673.6
    50149G 0807684.0
    65149G 0807694.6
    80149G 0807705.5
    100149G 0807347.9
    125149G 08073511.6
    150149G 08073610.1
    200149G 080737 (2)22.2
    250149G 080738 (2)28.8
    300149G 080739 (2)40.8
    200149G 080731 (1)22.6
    250149G 080732 (1)29.3
    300149G 080733 (1)41.4
Documentazioni