Vannes à boisseau sphérique - X3777B

- PRESSION PFA/ PS en bar
- CORPS : inox 316
- Passage intégral
- SPHERE : inox 316
- JOINTS : PTFE chargés 25% fibre de verre
- POIGNEE : cadenassable
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | Kg | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1/4 | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12526B | 0,390 |
| 3/8 | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12527B | 0,400 |
| 1/2 | 15 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12528B | 0,410 |
| 3/4 | 20 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12529B | 0,690 |
| 1 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12530B | 0,930 |
| 11/4 | 32 | 63 | 63 | 63 | 0.5 | 63 | 4.3 | 149B12531B | 1,620 |
| 11/2 | 40 | 63 | 63 | 63 | 0.5 | 25 | 4.3 | 149B12532B | 2,330 |
| 2 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0.5 | 20 | 4.3 | 149B12533B | 3,260 |
| 21/2 | 65 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 15 | 4.3 | 149B12534B | 6,810 |
| 3 | 80 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 12 | 4.3 | 149B12535B | 11,40 |
| 4 | 100 | 25 | 20 | 25 | 0.5 | 10 | 4.3 | 149B12536B | 19,70 |





