Clapets à membrane - 317

- Pression PFA\/PS en bar θ 60°
- Manchette : en fonte GJL revêtue époxy
- Crépine : acier galvanisé
- Membrane : EPDM
- Options : Crépine acier inox (316L)
- Montage avec tuyaux flexibles
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| Pour tube Ø intérieur | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 40 | 30 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2535 | 1 |
| 50 | 40 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2537 | 1 |
| 60 | 50 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2539 | 1 |
| 70 | 60 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2541 | 1 |
| 80 | 70 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2543 | 1 |
| 90 | 80 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2544 | 1 |
| 100 | 90 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2546 | 1 |
| 110 | 98 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2547 | 1 |
| 120 | 108 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2548 | 1 |
| 150 | 138 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2550 | 1 |
| 200 | 180 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2551 | 1 |
| 250 | 230 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149F013316 | 1 |
| 300 | 276 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2553 | 1 |
| Modèles avec désamorçage | |||||||||
| 200 | 180 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2551D | 1 |
| 250 | 230 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2552D | 1 |
| 300 | 276 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2553D | 1 |





