Clapets à membrane - 327

- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- BRIDE : fonte GJL revêtue époxy
- CRÉPINE : acier galvanisé
- MEMBRANE : EPDM
- OPTIONS : crépine acier inox (316L)
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 2 | 50 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2555 | 1 |
| 21/2 | 65 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2556 | 1 |
| 3 | 80 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2558 | 1 |
| 4 | 100 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2560 | 1 |
| 5 | 125 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2561 | 1 |
| 6 | 150 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2562 | 1 |
| 8 | 200 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2564 | 1 |
| 10 | 250 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2565 | 1 |
| 12 | 300 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2566 | 1 |
| Type avec système de drainage | |||||||||
| 8 | 200 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2564D | 1 |
| 10 | 250 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B2565D | 1 |
| Pour 65 à 150 voir kit de désamorcage | |||||||||





