Clapets à membrane - 417

- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- CORPS : fonte EN-GJL-250
- SIEGE : acier inox
- JOINTS ET MEMBRANE NR : EPDM
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 11/2 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 149B2054 | 1 |
| 2 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 1 | 149B2055 | 1 |
| 21/2 | 65 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 1 | 149B2056 | 1 |
| 3 | 80 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 1 | 149B2058 | 1 |
| 4 | 100 | 25 | 20 | 25 | 10 | 25 | 1 | 149B2060 | 1 |
| 5 | 125 | 25 | 16 | 25 | 0.5 | 25 | 1 | 149B2061 | 1 |
| 6 | 150 | 25 | 13 | 25 | 0.5 | 23 | 1 | 149B2062 | 1 |





