Clapets à membrane - 207

- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- CORPS : fonte GJL revêtue époxy
- Siège acier inox
- JOINT : EPDM
- MEMBRANE : NR (caoutchouc naturel)
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | ||||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 3/8* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4.3 | 149B2019 | 1 | |
| 1/2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4.3 | 149B2100 | 1 | |
| 3/4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4.3 | 149B2101 | 1 | |
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4.3 | 149B2102 | 1 | |
| 11/4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2103 | 1 | |
| 11/2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2104 | 1 | |
| 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2105 | 1 | |
| 21/2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B2106 | 1 | |
| 3 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B2107 | 1 | |
| *Cuve, siège, coupelle : Aluminium | |||||||||





