Clapets à boule - 30

- PRESSION PFA/PS en bar θ 80°
- CORPS : fonte GJL revêtue époxy
- BOULE : résine synthétique
- JOINT : NR (caoutchouc naturel) / CR (polychloroprène)
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2322 | 1 |
| 11/4 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2323 | 1 |
| 11/2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2324 | 1 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2325 | 1 |
| 21/2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2327 | 1 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2368 | 1 |





