Clapets à boule - 208P

- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- CORPS : PVC
- BOULE : aluminium revêtu NBR (Nitrile) sauf 1"1/4 : fonte revêtue NBR
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.3 | 149B5221 | 1 |
| 11/4 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 4.3 | 149B5222 | 1 |
| 11/2 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 4.3 | 149B3448 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 4.3 | 149B5224 | 1 |
| 21/2 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 4.3 | 149B5225 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 4.3 | 149B3456 | 1 |





