Clapets à boule - 508

- PRESSION PFA/PS en bar θ 80°
- CORPS : fonte GJL revêtue époxy extérieur
- BOULE : résine formophénolique
- JOINT : NBR (Nitrile)
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3202 | 1 |
| 11/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 149B3203 | 1 |
| 11/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 149B3204 | 1 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 149B3205 | 1 |
| 21/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 149B3206 | 1 |





