Clapets à boule - 418F

- PRESSION PFA/PS 10 bar θ 60°
- CORPS : conforme modèle 418/408
- BOULE : flottante, âme acier revêtue NR (caoutchouc naturel)
- JOINT : NBR (Nitrile)
| DN | Ref. | UV | |
| " | mm | ||
| 2 | 50 | 149B3140F | 1 |
| 21/2 | 65 | 149B3141F | 1 |
| 3 | 80 | 149B3142F | 1 |
| 4 | 100 | 149B3143F | 1 |
| 5 | 125 | 149B3144F | 1 |
| 6 | 150 | 149B3145F | 1 |
| 8 | 200 | 149B3146F | 1 |





