Clapets guidés - 193/114

- PRESSION PFA/PS en bar θ 65°
- CORPS : laiton
- OBTURATEUR : DN3/8” à 1/2” : clapet PA (polyamide)DN3/4” à 2” : clapet POM (polyacétal)
- JOINT : Elastomère fluoré
- RESSORT : acier inox
- CRÉPINE : PE (polyéthylène)
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | ||||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 3/8 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B3819 | 10 | |
| 1/2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B3820 | 10 | |
| 3/4* | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2371V | 10 | |
| 1* | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2372V | 10 | |
| 11/4* | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B2373V | 10 | |
| 11/2* | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B3824 | 6 | |
| 2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B3825 | 6 | |
| *Type 114 | |||||||||





