Vannes de régulation - C101C

- Vanne C 101 munie d'une fonction clapet anti-retour.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B002133 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B002134 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B002136 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B15106N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B15108N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B15110N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B15111N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B15112N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B15114N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B15115N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B15116N | 328,0 | |








