Válvulas de mariposa - PED
Fabricación que responde a las exigencias de la directiva en función de la presión, del DN y del fluido
ATENCIÓN :
Las presiones de los gases G1 y G2 están limitadas a 6 bar cuando el cuerpo utilizado es en fundición
5.1301 (EN-GJL-250) - (salvo sylax gas)
| ANILLOS | DN mm | Cat | MONTAJE | PFA | PS | |||
| water | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| SYLAX DN25 a 350 mm | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo (marip. CC333G), EPDM Blanco | 32 a 150 | 3.3 | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 200 a 350 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Nitrilo (salvo marip. CC333G), Neopreno, Butyl, CSM, Caucho Natural, Caucho Natural Blanco | 32 a 150 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 125 a 350 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo (marip. CC333G), Nitrilo Blanco, Nitrilo carboxilado, EPDM Blanco |
25 a 100 | 3.3 | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 et 150 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 a 350 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Nitrilo (salvo marip. CC333G), Elastómero fluorado |
25 | 3.3 | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 32 a 100 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 a 350 | II | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Silicona | 32 a 100 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 a 150 | II | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 a 350 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo (marip. CC333G) | 32 a 100 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | 10 | |
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||
| 125 | I | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | 10 | ||
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||
| 150 | I | Entre-bridas | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Fin de linea | 12 | 6 | 12 | 10 | ||||
| 200 a 300 | I | Entre-bridas | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Fin de linea | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 200 a 350 | I | Entre-bridas | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Fin de linea | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||
| Nitrilo (salvo marip. CC333G), Neopreno, Butyl, CSM, Caucho Natural, Caucho Natural Blanco |
32 a 100 | I | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 125 y 150 | II | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | |
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 200 a 300 | II | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 350 | II | Entre-bridas | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||
| 20 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo (marip. CC333G) | 32 a 150 | 3.3 | Entre-bridas | 20 | 20 | |||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| 300 a 350 | I | Entre-bridas | 20 | 20 | ||||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| Nitrilo (salvo marip. CC333G), Neopreno, Butyl, Caucho Natural, Caucho Natural Blanco |
32 a 100 | 3.3 | Entre-bridas | 20 | 20 | 20 | ||
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | |||||
| 125 a 350 | II | Entre-bridas | 20 | 20 | 20 | |||
| Fin de linea | 12 | 12 | 12 | |||||
| 25 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo (marip. CC333G) | 32 a 150 | I | Entre-bridas | 25 | 25 | |||
| Fin de linea | 16 | 16 | ||||||
| Nitrilo (salvo marip. CC333G) | 32 a 80 | 3.3 | Entre-bridas | 20 | 20 | |||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| 100 a 150 | II | Entre-bridas | 25 | 25 | 25 | |||
| Fin de linea | 16 | 16 | 16 | |||||
| SYLAX DN400 a 1200 mm | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo, EPDM Blanco, Nitrilo Blanco, Nitrilo carboxilado |
400 a 500 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 600 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 700 a 800 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 3.5 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 900 a 1000 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 3.5 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1200 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 2.5 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| Silicona, Neopreno, Butyl, CSM, Elastómero fluorado, Caucho Natural, Caucho Natural Blanco |
400 a 500 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 600 a 800 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 900 a 1000 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1200 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | |||||
| 10 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo, EPDM Blanco | 400 a 1200 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | ||
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | |||||
| CSM, Elastómero fluorado | 400 a 120 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | ||
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | |||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo | 400 a 1200 | I | Entre-bridas | 16 | 16 | |||
| Fin de linea | 8 | 8 | ||||||
| Neopreno, Butyl, Caucho Natural, Caucho Natural Blanco |
400 a 1200 | I | Entre-bridas | 16 | 16 | 16 | ||
| Fin de linea | 8 | 8 | 8 | |||||
| 20 bar | ||||||||
| EPDM, Nitrilo | 400 a 600 | I | Entre-bridas | 20 | 20 | |||
| Fin de linea | 10 | 10 | ||||||
| SYLAX FM/CNPP | ||||||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM (CNPP), EPDM (FM) | 32 a 300 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | |||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| SYLAX GAZ | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| Nitrilo | 32 a 100 | I | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | ||
| Fin de linea | 4 | 4 | ||||||
| 125 a 300 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | |||
| Fin de linea | 4 | 4 | ||||||
| 8 bar | ||||||||
| Nitrilo | 32 a 100 | I | Entre-bridas | 8 | 8 | 8 | ||
| Fin de linea | 6 | 6 | ||||||
| 125 a 350 | II | Entre-bridas | 8 | 8 | 8 | |||
| Fin de linea | 6 | 6 | ||||||
| XYLIA | ||||||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM | 40a 100 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | |||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| 125 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | ||||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| 150 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | ||||
| Fin de linea | 12 | 12 | ||||||
| 200 a 300 | 3.3 | Entre-bridas | 16 | 16 | ||||
| Fin de linea | 10 | 10 | ||||||
| XYLIA - Circuitos de calderas | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM | 40 a 150 | 3.3 | Entre-bridas | 6 | 6 | |||
| Fin de linea | 4 | 4 | ||||||
| TILIS | ||||||||
| EPR/PTFE | 50 a 100 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 a 150 | II | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 a 300 | II | Entre-bridas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fin de linea | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| LYCENE | ||||||||
| PTFE/Silicona | 40 a 100 | I | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 a 300 | II | Entre-bridas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fin de linea | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| EMARIS | ||||||||
| 50 bar | ||||||||
| PTFE reforzada | 50 a 100 | II | Entre-bridas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fin de linea | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| 125 | II | Entre-bridas | 50 | 50 | 50 | 28 | 40 | |
| Fin de linea | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 150 | II | Entre-bridas | 50 | 50 | 50 | 23 | 33 | |
| Fin de linea | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 25 bar | ||||||||
| PTFE reforzada | 200 | II | Entre-bridas | 25 | 25 | 25 | 17,5 | 25 |
| Fin de linea | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 250 | II | Entre-bridas | 25 | 25 | 25 | 14 | 20 | |
| Fin de linea | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 300 | II | Entre-bridas | 25 | 25 | 25 | 11,5 | 16;5 | |
| Fin de linea | 18 | 18 | 18 | 16,5 | ||||
Para una utilización al final de la línea, las presiones indicadas están aparte y figuran en la placa de señalización de la válvula. Las válvulas mariposa no han sido diseñadas para ser utlizadas al final de la línea en instalaciones de gas.
Importante : las indicaciones de temperatura y presión dadas para las diferentes categorías de fluidos (L1/L2/G1/G2) no constituyen en ningún caso una garantía de utilización. Por consiguiente, es indispensable validar la utilización de los productos en función de las condiciones de servicio con nuestro departamento técnico.