Inne produkty - WZB2

*
*(EPDM version)
WZB2
Indirect action normally open
female/female
Opis :
- θ max 100°C
- Membrane solenoid valve, indirect action (pilot) normally open. 2 ways. Brass body. Brass and stainless steel inner system. EPDM membrane (-30°c +100°c).Operating pressure : please consult us FKM membrane (0°c +100°c). Operating pressure : please consult us protection : ip 65 with connection
| Ø | 220V/50Hz | 24V/50Hz | 24VDC | UV | |
| " | mm | ||||
| 3/8 | 12 | 149B 6720 | 149B 6727 | 149B 6734 | 1 |
| 1/2 | 15 | 149B 6721 | 149B 6728 | 149B 6735 | 1 |
| 3/4 | 20 | 149B 6722 | 149B 6729 | 149B 6736 | 1 |
| 1 | 25 | 149B 6723 | 149B 6730 | 149B 6737 | 1 |
| 11/4 | 32 | 149B 6724 | 149B 6731 | 149B 6738 | 1 |
| 11/2 | 40 | 149B 6725 | 149B 6732 | 149B 6739 | 1 |
| 2 | 50 | 149B 6726 | 149B 6733 | 149B 6740 | 1 |
| 3/8 | 12 | 149B 6720V | 149B 6727V | 149B 6734V | 1 |
| 1/2 | 15 | 149B 6721V | 149B 6728V | 149B 6735V | 1 |
| 3/4 | 20 | 149B 6722V | 149B 6729V | 149B 6736V | 1 |
| 1 | 25 | 149B 6723V | 149B 6730V | 149B 6737V | 1 |
| 11/4 | 32 | 149B 6724V | 149B 6731V | 149B 6738V | 1 |
| 11/2 | 40 | 149B 6725V | 149B 6732V | 149B 6739V | 1 |
| 2 | 50 | 149B 6726V | 149B 6733V | 149B 6740V | 1 |
Dokumentacje
Produkty powiązane





