Vlinderkleppen - PED
RICHTLIJN 2014/68/UE : Uitrustingen onder druk
Fabrikatie voldoet aan de eisen van de richtlijn naar gelang de druk, de DN en de vloeistotf
OPGELET :
De drukken voor gas G1 en G2 zijn beperkt tot 6 bar bij gebruik van gietijzeren huis in 5.1301 (ENGJL-
250) - (behalve sylax gas)
| VOERINGEN | DN mm | Cat | INSTALLATIE | PFA | PS | |||
| water | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| SYLAX DN25 tot 350 mm | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel (CC333G disc), EPDM Wit |
32 tot 150 | 3.3 | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 200 tot 350 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Nitriel (behalve CC333G disc), Neoprene, Butyl, CSM, Natuurrubber, Natuurrubber Wit |
32 tot 150 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 125 tot 350 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel (CC333G disc), Nitriel Wit, Nitriel carboxyl, EPDM Wit |
25 tot 100 | 3.3 | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 et 150 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 tot 350 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Nitriel (behalve CC333G disc), Fluor elastotmeer |
25 | 3.3 | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 32 tot 100 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 tot 350 | II | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Silicone | 32 tot 100 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 tot 150 | II | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 tot 350 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel (CC333G disc) | 32 tot 100 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | 16 | 10 | |
| Wafer | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||
| 125 | I | Lug | 16 | 16 | 16 | 10 | ||
| Wafer | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||
| 150 | I | Lug | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Wafer | 12 | 6 | 12 | 10 | ||||
| 200 tot 300 | I | Lug | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Wafer | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 200 tot 350 | I | Lug | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
| Wafer | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||
| Nitriel (behalve CC333G disc), Neoprene, Butyl, CSM, Natuurrubber, Natuurrubber Wit |
32 tot 100 | I | Lug | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| Wafer | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 125 et 150 | II | Lug | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | |
| Wafer | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 200 tot 300 | II | Lug | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
| Wafer | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 350 | II | Lug | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | |
| Wafer | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||
| 20 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel (CC333G disc) | 32 tot 150 | 3.3 | Lug | 20 | 20 | |||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| 300 et 350 | I | Lug | 20 | 20 | ||||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| Nitriel (behalve CC333G disc), Neoprene, Butyl, Natuurrubber, Natuurrubber Wit |
32 tot 100 | 3.3 | Lug | 20 | 20 | 20 | ||
| Wafer | 12 | 12 | 12 | |||||
| 125 tot 350 | II | Lug | 20 | 20 | 20 | |||
| Wafer | 12 | 12 | 12 | |||||
| 25 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel (CC333G disc) | 32 tot 150 | I | Lug | 25 | 25 | |||
| Wafer | 16 | 16 | ||||||
| Nitriel (behalve CC333G disc) | 32 tot 80 | 3.3 | Lug | 20 | 20 | |||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| 100 et 150 | II | Lug | 25 | 25 | 25 | |||
| Wafer | 16 | 16 | 16 | |||||
| SYLAX DN400 tot 1200 mm | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel, EPDM Wit, Nitriel Wit, Nitriel carboxyl |
400 tot 500 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 600 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 700 tot 800 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 3.5 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 900 tot 1000 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 3.5 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1200 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 2.5 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| Silicone, Neoprene, Butyl, CSM, Fluor elastomeer, Natuurrubber, Natuurrubber Wit |
400 tot 500 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 600 tot 800 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 900 tot 1000 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1200 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| Wafer | 4 | 4 | 4 | |||||
| 10 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel, EPDM Wit | 400 tot 1200 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | ||
| Wafer | 6 | 6 | 6 | |||||
| CSM, Fluor elastomeer | 400 tot 120 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | ||
| Wafer | 6 | 6 | 6 | |||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel | 400 tot 1200 | I | Lug | 16 | 16 | |||
| Wafer | 8 | 8 | ||||||
| Neoprene, Butyl, Natuurrubber, Natuurrubber Wit |
400 tot 1200 | I | Lug | 16 | 16 | 16 | ||
| Wafer | 8 | 8 | 8 | |||||
| 20 bar | ||||||||
| EPDM, Nitriel | 400 tot 600 | I | Lug | 20 | 20 | |||
| Wafer | 10 | 10 | ||||||
| SYLAX FM/CNPP | ||||||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM (CNPP), EPDM (FM) | 32 tot 300 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | |||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| SYLAX GAZ | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| Nitriel | 32 tot 100 | I | Lug | 6 | 6 | 6 | ||
| Wafer | 4 | 4 | ||||||
| 125 tot 300 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | |||
| Wafer | 4 | 4 | ||||||
| 8 bar | ||||||||
| Nitriel | 32 tot 100 | I | Lug | 8 | 8 | 8 | ||
| Wafer | 6 | 6 | ||||||
| 125 tot 350 | II | Lug | 8 | 8 | 8 | |||
| Wafer | 6 | 6 | ||||||
| XYLIA | ||||||||
| 16 bar | ||||||||
| EPDM | 40tot 100 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | |||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| 125 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | ||||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| 150 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | ||||
| Wafer | 12 | 12 | ||||||
| 200 tot 300 | 3.3 | Lug | 16 | 16 | ||||
| Wafer | 10 | 10 | ||||||
| XYLIA - Cascade opstelling | ||||||||
| 6 bar | ||||||||
| EPDM | 40 tot 150 | 3.3 | Lug | 6 | 6 | |||
| Wafer | 4 | 4 | ||||||
| TILIS | ||||||||
| EPR/PTFE | 50 tot 100 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 et 150 | II | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 200 tot 300 | II | Lug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wafer | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| LYCENE | ||||||||
| PTFE/Silicone | 40 tot 100 | I | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 125 tot 300 | II | Lug | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wafer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| EMARIS | ||||||||
| 50 bar | ||||||||
| PTFE gevuld | 50 tot 100 | II | Lug | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wafer | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| 125 | II | Lug | 50 | 50 | 50 | 28 | 40 | |
| Wafer | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 150 | II | Lug | 50 | 50 | 50 | 23 | 33 | |
| Wafer | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 25 bar | ||||||||
| PTFE gevuld | 200 | II | Lug | 25 | 25 | 25 | 17,5 | 25 |
| Wafer | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 250 | II | Lug | 25 | 25 | 25 | 14 | 20 | |
| Wafer | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 300 | II | Lug | 25 | 25 | 25 | 11,5 | 16;5 | |
| Wafer | 18 | 18 | 18 | 16,5 | ||||
Voor lug type gebruik, zijn de aangegeven drukwaarden gedeclasseerd en vermeld op het gegevensplaatje van de klep. De vlinderkleppen zijn niet ontworpen voor gebruik als eindafsluiter met gas.
Belangrijk : de indicaties mbt de temperatuur en druk gegeven voor de verschillende categorieën vloeistof (L1/L2/G1/G2) vormen in geen geval een gebruiksgarantie. Het is dus noodzakelijk het gebruik van de producten te valideren naar gelang de gebruiksvoorwaarden bij onze verkoopsdienst.