Vlinderkleppen - SYLAX
- EPDMθ -10°/+120° met GG25 gietijzeren huis
θ -15°/+120° met GGG40 gietijzeren huisIndustriële en algemene circuits - NITRIELθ +5°/+85°Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
- GG25 gietijzeren huisPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX WAFER TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 barConexión bridas taladradas PN 6/10/16/ASA 150Dn
mmEPDM NITRILE Kg 100 149G032133 
149G045110 6.3 125 149G032143 
149G045111 7.5 150 149G032153 
149G045112 8.5 200 149G093562 
149G045113 16.8 250 149G43170 
149G045114 (1) 23.1 300 149G43171 
- 32.9 50 149G032103 
149G045107 3.3 65 149G032113 
149G045108 3.6 80 149G032123 
149G045109 4.0 GGG40 gietijzeren huisPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX WAFER TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 barConexión bridas taladradas PN 6/10/16/ASA 150Dn
mmEPDM NITRILE Kg 100 149G038573 
149G045119 7.5 125 149G038574 
149G045120 8.5 150 149G038575 
149G045121 16.8 200 149G039454 
149G045122 23.1 250 149G039455 
149G045 123 (1) 22.9 300 149G039456 
- 32.5 50 149G036113 
149G045116 3.6 65 149G039453 
149G045117 4.0 80 149G023622 
149G045118 6.3 - GGG40 gietijzeren huisPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX CENTRALE FLENSConexión bridas taladradas PN 6/10/16/ASA 150Dn
mmEPDM NITRILE Kg 100 149G044982 149G045090 7.5 125 149G044983 149G045091 9.2 150 149G044984 149G045092 10.3 200 149G044985 149G045093 19.2 80 149G044981 149G045089 4.7 - GG25 gietijzeren huisPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX LUG TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 bar en PN10 (2) PFA = PS maxi = 10 bar en PN16 (3) PN16Conexión bridas taladradas PN 10/16Dn
mmEPDM NITRILE Kg 100 149G039460 
149G045137 7.7 125 149G039461 
149G045138 9.8 150 149G039462 
149G045139 10.9 200 149G039463(3) 
149G045140(3) 23.1 200 149G039466(1) 
149G045143(1) 23.6 250 149G039467(1) 
149G045 144 (1) 28.1 250 149G039464(3) 
149G045 141 (2) 28.0 300 149G039465(3) 
- 38.4 300 149G039468(1) 
- 38.3 50 149G039457 
149G045134 3.7 65 149G039458 
149G045135 5.0 80 149G039459 
149G045136 5.0 GGG40 gietijzeren huisPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX LUG TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 bar en PN10 (2) PFA = PS maxi = 10 bar en PN16 (3) PN16Conexión bridas taladradas PN 10/16Dn
mmEPDM NITRILE Kg 100 149G100283 
149G045128 7.6 125 149G032892 
149G045129 10.0 150 149G032902 
149G045130 11.0 200 149G032912(1) 
149G045131(1) 23.0 250 149G032921(1) 
149G045132(1) 29.7 300 149G032929(1) 
- 39.5 50 149G032852 
149G045125 3.7 65 149G032862 
149G045126 4.1 80 149G032872 
149G045127 5.1
Animaties
