Clapets guidés - 190D

190D
bâtiment, pompage
femelle
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- CORPS : POM (polyacétal)
- OBTURATEUR : DN3/8” à 1/2” : clapet PA (polyamide) DN3/4” à 2” : clapet POM (polyacétal)
- JOINT : EPDM
- RESSORT : acier inox
- CRÉPINE : PE (polyéthylène)
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 3/8 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3719 | 10 |
| 1/2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3720 | 10 |
| 3/4 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3721 | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3722 | 6 |
| 11/4 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3723 | 6 |
| 11/2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3724 | 6 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3725 | 6 |
Documentations
Produits liés





