Clapets guidés - 402X

402X
chimie, produits corrosifs hydrocarbures, industrie
à brides PN10
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar θ 140°
- CORPS : inox
- 2 bossages non percés
- OBTURATEUR + GUIDE : inox (304)
- JOINT : Elastomère fluoré
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 11/2 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149F 016092 | 1 |
| 2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 95002 | 1 |
| 21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B 97270 | 1 |
| 3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 94084 | 1 |
| 4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149F 016328 | 1 |
| 5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 14977 | 1 |
| 6 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149F 017723 | 1 |
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 24101 | 1 |
| 10 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149F 020389 | 1 |
| 12 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 24682 | 1 |
| 14 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 97276 | 1 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B 97277 | 1 |
Produits liés





