Clapets guidés - 302

302
pompage eau claire
à bride PN10
Description :
- Pression PFA/PS en bar
- Corps : fonte GJL revêtue époxy
- Obturateur : DN 50 et 65 : bronze autre DN : fonte axe bronze
- Guide : DN 50 bronze, autres DN fonte bague bronze
- Joint : EPDM
- Crépine : acier galvanisé
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 4 | 100 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 2757 | 1 |
| 5 | 125 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 2701 | 1 |
| 6 | 150 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 2702 | 1 |
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 2703 | 1 |
| 10 | 250 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 2704 | 1 |
| 12 | 300 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 2705 | 1 |
| 14 | 350 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 2706 | 1 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 2707 | 1 |
| 2 | 50 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 2754 | 1 |
| 20 | 500 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 23135 | 1 |
| 21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 2755 | 1 |
| 3 | 80 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 2756 | 1 |
Version avec crépine inox à bride PN10
Description :
- Crépine : acier inox 304L
- Options : sur demande version spéciales avec crépine AISI 316L
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 4 | 100 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 15428 | 1 |
| 5 | 125 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 15002 | 1 |
| 6 | 150 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 15424 | 1 |
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 15036 | 1 |
| 10 | 250 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 14906 | 1 |
| 12 | 300 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 15505 | 1 |
| 14 | 350 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 97244 | 1 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 15737 | 1 |
| 2 | 50 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 15094 | 1 |
| 21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 15001 | 1 |
| 3 | 80 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 14999 | 1 |
Produits liés





