Clapets antipollution - EC453/453

EC453/453
protection des réseaux d'eau potable
à brides PN 10
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar θ 65°
- Double clapet composé de 2 clapets 453 (*) montés boulonnés avec joint d’étanchéité
| DN | PFA | Réf. | UV | |
| " | mm | water | ||
| 11/2 | 40/50 | 16 | 149B 24796 | 1 |
| 21/2 | 60/65 | 16 | 149B 24797 | 1 |
| 3 | 80 | 16 | 149B 24798 | 1 |
| 4 | 100 | 16 | 149B 24799 | 1 |
| 6 | 150 | 16 | 149B 24800 | 1 |
| 8 | 200 | 10 | 149B 24801 | 1 |
| 10 | 250 | 10 | 149B 24802 | 1 |
Documentations
Produits liés



