Rückflussverhinderer - EB901







EB901
einschub, wasserzählerschutz
Beschreibung :
- NENNDRUCK PFA/PS in bar θ 80°
- DICHTUNG : NBR
- FEDER : Edelstahl 1.4300
C | DN " | PFA | PS | Cat | Best. Nr | UV | |||
Wasser | L1 | L2 | G1 | G2 | |||||
GEHÄUSE : POM(polyacétal) BOHRUNG : 15mm | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 2011 | 10 |
10 | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 2011G | 10 |
GEHÄUSE : POM BOHRUNG : DN15 - 18.70mm DN20 - 22.40mm DN25 - 30.00mm | |||||||||
15 | 1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 3302 | 10 |
20 | 3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 2131 | 10 |
25 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 2132 | 10 |
GEHÄUSE : PA BOHRUNG : DN15 - 15.20mm DN20 - 19.80mm DN25 - 24.95mm DN32 - 31.75mm DN40 - 39.50mm DN50 - 49.60mm | |||||||||
15 | 1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040135 | 10 |
20 | 3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040136 | 10 |
25 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040137 | 10 |
32 | 11/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040138 | 10 |
40 | 11/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040139 | 10 |
50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 040140 | 10 |
Dokumentationen
In Verbindung stehende Artikel